Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
                         
Noa van Rijswijk 17 0 0 1 1 0 0   0,00 0,06 0% 1% 16,0
Hanna Dommisse 15 2 2 1 3 0 0   0,13 0,20 2% 3% 14,0
Liesbeth Dommisse 14 0 9 2 11 0 0   0,00 0,79 0% 11% 3,0
Lisanne van Giessen 15 18 11 0 11 0 0   1,20 0,73 18% 11% 22,0
Marije Vos 6 2 2 2 4 0 0   0,33 0,67 2% 4% 4,0
Marielle van Rijswijk 17 12 10 0 10 0 0   0,71 0,59 12% 10% 19,0
Erna Bouman 15 13 10 2 12 0 0   0,87 0,80 13% 12% 16,0
Nadia van Dijk 11 26 9 1 10 0 0   2,36 0,91 27% 10% 27,0
Nina de Meyer - van Dijk 6 3 3 0 3 0 0   0,50 0,50 3% 3% 6,0
Lisa Leijendekker 13 6 8 0 8 0 0   0,46 0,62 6% 8% 11,0
Evelien van Bergeijk 12 4 3 5 8 0 0   0,33 0,67 4% 8% 8,0
Myrthe Bouman 9 6 4 1 5 0 0   0,67 0,56 6% 5% 10,0
Ylona Goedel 15 2 5 1 6 0 0   0,13 0,40 2% 6% 11,0
Floor van der Garde 1 1 0 0 0 0 0   1,00 0,00 1% 0% 2,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
Afgeschermd 12 3 5 0 5 0 0   0,25 0,42 3% 5% 10,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
                           
                     
                 
Totalen 178 98 81 16 97 0 0            
Bijgewerkt: 21-04-2024