Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
                         
Arjen van Hoornaar 20 0 0 2 2 0 0   0,00 0,10 0% 2% 18,0
Noah Smit 15 8 8 0 8 0 0   0,53 0,53 6% 7% 15,0
Ruben Boll 16 18 2 0 2 0 0   1,13 0,13 14% 2% 32,0
Harmen Kant 20 7 6 4 10 0 0   0,35 0,50 5% 9% 17,0
Redwan van den Anker 11 4 4 0 4 0 0   0,36 0,36 3% 3% 11,0
Mark van Dijk 7 12 0 2 2 0 0   1,71 0,29 9% 2% 17,0
Julian Schaalje 16 10 10 1 11 0 0   0,63 0,69 8% 9% 15,0
Jasper van Hoornaar 20 11 11 0 11 0 0   0,55 0,55 9% 9% 20,0
Patrick Nieuwkoop 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Hans Boll 21 16 15 0 15 0 0   0,76 0,71 12% 13% 22,0
Mathé van Noorloos 5 15 3 0 3 0 0   3,00 0,60 12% 3% 17,0
Fabian de Leeuw van Weenen 13 1 16 3 19 0 0   0,08 1,46 1% 16% -5,0
Geert van der Garde 10 7 1 1 2 0 0   0,70 0,20 5% 2% 15,0
Noah Rochat 7 5 2 1 3 0 0   0,71 0,43 4% 3% 9,0
Adriaan de Graaff 1 0 1 0 1 0 0   0,00 1,00 0% 1% 0,0
Thijn Oudshoorn 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Mark van Dijk 1 1 0 0 0 0 0   1,00 0,00 1% 0% 2,0
Aidan van Lieshout 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
Eigen Doelpunt Tegenstander 0 1 0 0 0 0 0   ######## ########### 1% 0% 1,0
Afgeschermd 37 13 20 4 24 0 0   0,65 10% 21% 26,0
0 0 0 0 0   0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
             
                     
                 
Totalen 223 129 99 18 117 0 0            
Bijgewerkt: 21-04-2024