Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
                         
Bastiaan Ophorst 20 0 1 3 4 0 0   0,00 0,20 0% 3% 16,0
André de Bruijn 16 2 4 5 9 0 0   0,13 0,56 2% 6% 8,0
Rico van Driel 19 29 12 1 13 0 0   1,53 0,68 28% 9% 20,5
Adriaan de Graaff 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Ruben Boll 4 1 0 0 0 0 0   0,25 0,00 1% 0% 4,5
Frank Hartman 15 11 3 0 3 0 0   0,73 0,20 11% 2% 17,5
Eric van Houwelingen 17 16 14 0 14 0 0   0,94 0,82 16% 10% 11,0
Gert de Fijter 19 16 15 6 21 0 0   0,84 1,11 16% 15% 6,0
Jasper van Hoornaar 9 3 3 1 4 0 0   0,33 0,44 3% 3% 6,5
Patrick Nieuwkoop 12 0 6 2 8 0 0   0,00 0,67 0% 6% 4,0
Corne van der Zouwen 1 0 0 1 1 0 0   0,00 1,00 0% 1% 0,0
Teunard Stuij 19 4 22 6 28 0 0   0,21 1,47 4% 20% -7,0
Arjen van Hoornaar 1 1 0 0 0 0 0   1,00 0,00 1% 0% 1,5
Bart Lankhaar 13 3 14 4 18 0 0   0,23 1,38 3% 13% -3,5
Noah Rochat 3 3 0 0 0 0 0   1,00 0,00 3% 0% 4,5
Hans Boll 2 0 1 0 1 0 0   0,00 0,50 0% 1% 1,0
Mark van Dijk 4 8 2 1 3 1 0   2,00 0,75 8% 2% 4,0
Mathé van Noorloos 1 1 1 0 1 0 0   1,00 1,00 1% 1% 0,5
Harmen Kant 5 1 3 1 4 0 0   0,20 0,80 1% 3% 1,5
Noah Smit 1 0 1 0 1 0 0   0,00 1,00 0% 1% 0,0
Aad van der Meer 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Thijn Oudshoorn 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Aidan van Lieshout 1 1 0 1 1 0 0   1,00 1,00 1% 1% 0,5
Afgeschermd 11 3 7 0 7 0 0   0,27 0,64 3% 5% 5,5
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
          0       ######## ########### 0% 0% 0,0
       
Totalen 196 103 109 32 141 1 0            
Bijgewerkt: 21-04-2024