Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
               
Corne van der Zouwen 14 0 0 5 5 1 0   0,00 0,36 0% 3% 8,0
Brian de Bode 18 5 3 1 4 0 0   0,28 0,22 3% 3% 16,5
Emiel Goedel 20 28 15 7 22 0 0   1,40 1,10 14% 14% 12,0
Arie Stuij 20 28 10 1 11 1 0   1,40 0,55 14% 7% 22,0
Jan Willem Vaneker 19 35 13 1 14 0 0   1,84 0,74 18% 9% 22,5
Mark van Dijk 16 8 7 2 9 0 0   0,50 0,56 4% 6% 11,0
Mathé van Noorloos 18 39 19 0 19 2 0   2,17 1,06 20% 12% 16,5
Berry Boll 17 10 17 2 19 0 0   0,59 1,12 5% 12% 3,0
Jeroen Robertus 20 5 22 3 25 0 0   0,25 1,25 3% 16% -2,5
Jelle Sterkenburg 19 18 8 2 10 0 0   0,95 0,53 9% 6% 18,0
Noah Rochat 19 6 9 1 10 0 0   0,32 0,53 3% 6% 12,0
Casper Robertus 19 17 8 3 11 0 0   0,89 0,58 9% 7% 16,5
Arjen van Hoornaar 2 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 2,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   ######## ########### 0% 0% 0,0
Afgeschermd 5 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 5,0
Eigen doelpunt tegenstander 0 1 0 0 0 0 0   ######## ########### 1% 0% 0,5
      0             0%  
             
Totalen 226 200 131 28 159 4 0            
Bijgewerkt: 21-04-2024