Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
                         
Bart Lankhaar 14 9 7 2 9 0 0   0,64 0,64 8% 9% 9,5
Erik Smit 14 5 5 1 6 1 0   0,36 0,43 5% 6% 9,5
André de Bruijn 11 1 3 2 5 0 0   0,09 0,45 1% 5% 6,5
Rico van Driel 20 32 9 2 11 0 0   1,60 0,55 29% 11% 25,0
Bastiaan Ophorst 14 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 14,0
Teunard Stuij 20 1 18 2 20 0 0   0,05 1,00 1% 20% 0,5
Peter de Graaff 6 2 1 1 2 0 0   0,33 0,33 2% 2% 5,0
Fabian de Leeuw van Weenen 6 0 2 0 2 0 0   0,00 0,33 0% 2% 4,0
Eric van Houwelingen 18 13 9 3 12 0 0   0,72 0,67 12% 12% 12,5
Frank Hartman 13 10 4 1 5 0 0   0,77 0,38 9% 5% 13,0
Gert de Fijter 8 7 4 0 4 0 0   0,88 0,50 6% 4% 7,5
Patrick Nieuwkoop 14 0 4 0 4 0 0   0,00 0,29 0% 4% 10,0
Arjen van Hoornaar 7 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 7,0
Jasper van Hoornaar 10 2 3 1 4 0 0   0,20 0,40 2% 4% 7,0
Noah Rochat 4 8 3 0 3 0 0   2,00 0,75 7% 3% 5,0
Mathé van Noorloos 3 8 1 0 1 0 0   2,67 0,33 7% 1% 6,0
Mark van Dijk 3 1 1 0 1 0 0   0,33 0,33 1% 1% 2,5
Brian de Bode 3 1 3 1 4 0 0   0,33 1,33 1% 4% -0,5
Adriaan de Graaff 4 3 2 0 2 0 0   0,75 0,50 3% 2% 3,5
Berry Boll 3 4 2 0 2 0 0   1,33 0,67 4% 2% 3,0
Hans Boll 1 2 1 0 1 0 0   2,00 1,00 2% 1% 1,0
Lucas Babali 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Aad van der Meer 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Ruben Boll 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
          0       #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
       
Totalen 199 109 82 16 98 1 0            
Bijgewerkt: 23-04-2023