Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
               
Corne van der Zouwen 19 1 4 2 6 0 0   0,05 0,32 1% 4% 13,5
Brian de Bode 17 10 9 1 10 0 0   0,59 0,59 5% 7% 12,0
Arie Stuij 20 35 12 1 13 0 0   1,75 0,65 18% 9% 24,5
Jan Willem Vaneker 19 30 17 1 18 0 0   1,58 0,95 15% 13% 16,0
Mathé van Noorloos 17 46 22 1 23 0 0   2,71 1,35 23% 17% 17,0
Noah Rochat 12 0 3 1 4 0 0   0,00 0,33 0% 3% 8,0
Jeroen Robertus 20 6 24 0 24 0 0   0,30 1,20 3% 17% -1,0
Jelle Sterkenburg 19 24 12 3 15 0 0   1,26 0,79 12% 11% 16,0
Casper Robertus 18 7 11 1 12 0 0   0,39 0,67 4% 9% 9,5
Emiel Goedel 19 37 8 3 11 0 0   1,95 0,58 19% 8% 26,5
Mark van Dijk 18 1 3 0 3 0 0   0,06 0,17 1% 2% 15,5
Laurens Goedel 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Arjen van Hoornaar 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Gert de Fijter 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
      0             0%  
             
Totalen 201 197 125 14 139 0 0            
Bijgewerkt: 23-04-2023