Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
                         
Merel van Asseldonk 15 1 9 1 10 0 0   0,07 0,67 3% 11% 6,0
Floor van der Garde 16 2 1 0 1 0 0   0,13 0,06 6% 1% 17,0
Liesbeth Dommisse 16 1 9 3 12 0 0   0,06 0,75 3% 13% 5,0
Ylona Tamerus 17 0 9 3 12 0 0   0,00 0,71 0% 13% 5,0
Marije Vos 15 9 9 4 13 0 0   0,60 0,87 25% 14% 11,0
Mariëlle van Rijswijk 16 7 10 2 12 0 0   0,44 0,75 19% 13% 11,0
Myrthe Bouman 17 6 1 1 2 0 0   0,35 0,12 17% 2% 21,0
Nina de Meyer - van Dijk 4 1 6 1 7 1 0   0,25 1,75 3% 8% -3,0
Joly-Eline Himpers 10 1 2 3 5 0 0   0,10 0,50 3% 5% 6,0
Annemiek Goedel - van Rijswijk 16 3 2 2 4 0 0   0,19 0,25 8% 4% 15,0
Lisanne van Giessen 16 2 8 1 9 0 0   0,13 0,56 6% 10% 9,0
Rebecca Ramaekers 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Hanna Dommisse 6 0 1 1 2 0 0   0,00 0,33 0% 2% 4,0
Janne-Lynn Himpers 6 1 0 0 0 0 0   0,17 0,00 3% 0% 7,0
Afgeschermd 7 0 2 1 3 0 0   0,00 0,43 0% 3% 4,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
Onbekend 1 2 0 0 0 0 0   2,00 0,00 6% 0% 3,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
          0                
        0              
                 
Totalen 179 36 69 23 92 1 0            
Bijgewerkt: 20-06-2020