Naam # W # D # U20 #S # U20+S # UMV # UMV/4 #T gem. D gem. U20+S aandeel D aandeel U20+S score
               
Corne van der Zouwen 14 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 14,0
Arie Stuij 13 14 12 0 12 0 0   1,08 0,92 11% 11% 8,0
Jan Willem Vaneker 15 24 10 3 13 0 0   1,60 0,87 20% 12% 14,0
Seppe van der Wielen 14 35 11 1 12 1 0   2,50 0,86 29% 11% 18,5
Berry Boll 15 7 7 2 9 0 0   0,47 0,60 6% 8% 9,5
Adriaan de Graaff 11 11 13 3 16 0 0   1,00 1,45 9% 14% 0,5
Jeroen Robertus 15 0 27 0 27 0 0   0,00 1,80 0% 24% -12,0
Jelle Sterkenburg 15 11 9 3 12 0 0   0,73 0,80 9% 11% 8,5
Geert van der Garde 13 0 1 0 1 0 0   0,00 0,08 0% 1% 12,0
Casper Robertus 15 11 10 0 10 0 0   0,73 0,67 9% 9% 10,5
Emiel Goedel 4 8 1 0 1 0 0   2,00 0,25 7% 1% 7,0
Mathé van Noorloos 10 1 0 0 0 0 0   0,10 0,00 1% 0% 10,5
Brian de Bode 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Sietse Leijendekker 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Noah Rochat 1 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
      0             0%  
             
Totalen 157 122 101 12 113 1 0            
Bijgewerkt: 20-06-2020