Heren 1, 1e klasse District
Team Gesp. W G V P V T S
1 De Rog H1 19 18 0 1 54 241 110 131
2 AquAmigos H1 19 16 1 2 49 161 115 46
3 HZPC H1 20 13 1 6 40 174 118 56
4 De Schelde H1 20 11 2 7 35 149 128 21
5 RZ H1 20 11 1 8 34 184 186 -2
6 Nayade Classic H1 20 10 1 9 31 145 142 3
7 SWNZ (SG) H1 20 8 0 12 24 132 157 -25
8 De Krabben H1 20 6 2 12 20 136 175 -39
9 ZVDO'74 H1 20 5 5 10 20 150 172 -22
10 Lutra H1 20 3 1 16 10 123 190 -67
11 Aegir H1 20 1 0 19 3 105 207 -102
Heren 2, 3e Klasse District
Team Gesp. W G V P V T S
1 De Treffers H3 18 18 0 0 54 322 80 242
2 SWNZ (SG) H3 18 15 0 3 45 201 97 104
3 DBD H3 18 11 2 5 35 129 112 17
4 Arethusa H4 18 10 1 7 31 141 133 8
5 Thalassa H2 18 8 3 7 27 150 128 22
6 ZVDO'74 H2 18 6 3 9 21 115 131 -16
7 De Punderman H1 18 5 2 11 17 101 165 -64
8 Gorgo H2 18 5 2 11 17 89 161 -72
9 Lutra H2 18 4 1 13 13 78 169 -91
10 AquAmigos H4 18 0 2 16 2 77 227 -150
Heren3, 3e klasse District
Team Gesp. W G V P V T S
1 De Warande H3 15 13 0 2 39 156 83 73
2 Hieronymus H1 15 11 1 3 31 147 73 74
3 De Zuidwesthoek H2 15 9 0 6 27 132 104 28
4 De Vennen H3 15 8 1 6 25 133 78 55
5 OZC'57 H1 15 3 0 12 9 96 160 -64
6 ZVDO'74 H3 15 0 0 15 -3 28 194 -166
Jeugd, gemengd <15
Team Gesp. W G V P V T S
1 De Treffers CG1 20 19 0 1 57 273 53 220
2 Hieronymus CG1 20 18 0 2 45 268 55 213
3 SBC2000 CG1 20 14 1 5 43 214 105 109
4 Arethusa CG1 20 14 1 5 43 207 56 151
5 ZPC De Zeeuwse Kust CG1 20 12 0 8 36 188 104 84
6 De Brabantse Wal (SG) CG1 20 12 0 8 36 133 136 -3
7 De Warande CG1 20 6 0 14 18 91 224 -133
8 ZVDO'74 CG1 20 5 0 15 15 72 237 -165
9 Lutra CG1 20 4 1 15 13 49 192 -143
10 De Schelde CG1 20 2 1 17 7 41 195 -154
11 VZV Njord CG1 20 1 2 17 5 69 248 -179
Dames, 3e Klasse District
Team Gesp. W G V P V T S
1 De Treffers Da2 18 18 0 0 54 266 42 224
2 De Warande Da2 17 13 1 3 40 157 57 100
3 De Zuidwesthoek Da1 17 12 1 4 37 158 51 107
4 SBC2000 Da2 18 10 0 8 30 108 91 17
5 De Vennen Da2 18 10 0 8 30 119 121 -2
6 TRB-RES Da2 18 8 1 9 25 94 117 -23
7 ZVDO'74 Da1 17 6 2 9 20 62 116 -54
8 De Punderman Da1 18 3 3 12 12 58 132 -74
9 Aegir Da 1 18 2 3 13 9 42 167 -125
10 Nayade Da2 17 0 1 16 1 41 211 -170