Training | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Vrijdag | 21 | 37 | 23 | 32 | 18 | 36 | 21 | 48 | 0 | 22 | 1 | 47 | 11 | 18 | 40 | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doelpunten H1 | Doelpunten H2 | Doelpunten H3 | Doelpunten Jeugd | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanno van Rijswijk | 0,6% | Corné van der Zouwen | 0,0% | Tobias Baan | 0,0% | Lorenzo Ol | 22,7% | |||||||||||||||||||||||||||
Laurens Goedel | 0,0% | Jelle Sterkenburg | 12,1% | Hans Boll | 18,0% | Joly-eline | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Jeroen Robertus | 1,8% | Dylan Klip | 4,8% | Ries Sterkenburg | 3,4% | Yoeri de J | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Rico van Driel | 4,3% | Eric van Houwelingen | 9,7% | Andre de Bruijn | 10,1% | Herman S | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Emiel Goedel | 31,9% | Teunard Stuij | 8,1% | Luuk Verbruggen | 4,5% | Jamie Bou | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Jan-Willem Vaneker | 10,4% | Erwin van Herwijnen | 8,9% | Arie Verwoert | 3,4% | Thymen M | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Adriaan de Graaff | 16,6% | Bart Lankhaar | 1,6% | Chris van Wijk | 18,0% | Myrthe Bo | 4,5% | |||||||||||||||||||||||||||
Berry Boll | 15,3% | Bart Kant | 1,6% | Maarten Kant | 1,1% | Evelien va | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Tibor Molnar | 9,8% | Rinke Sterkenburg | 5,6% | Mike Klip | 3,4% | Harmen ka | 22,7% | |||||||||||||||||||||||||||
Wietse Sterkenburg | 0,0% | Peter de Graaff | 12,9% | Casper Robertus | 7,9% | Gert de Fij | 45,5% | |||||||||||||||||||||||||||
Seppe van der Wielen | 4,9% | Wietse Sterkenburg | 27,4% | Fred Kuijpers | 16,9% | Rebecca | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Rob Vos | 1,2% | Fred Kuijpers | 0,8% | Wietse Sterkenburg | 2,2% | Redwan va | 4,5% | |||||||||||||||||||||||||||
Fred Kuijpers | 0,6% | Casper Robertus | 2,4% | Peter de Graaff | 1,1% | Jim-Meeu | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Luuk Verbruggen | 0,0% | Ries Sterkenburg | 0,0% | Mathieu van Muluko | 9,0% | Liesbeth D | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Erwin van Herwijnen | 0,0% | Wiljan van der Zouwen | 1,6% | Leo Hartman | 1,1% | Janique R | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Teunard Stuij | 2,5% | Chris van Wijk | 0,8% | Wiljan van der Zouwe | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Casper Robertus | 0,0% | Tobias Baan | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Mathieu van Mulukom | 1,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
P Heren 1 | P Heren 2 | P Heren 3 | P Jeugd | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanno van Rijswijk | 3% | Corné van der Zouwen | 3% | Tobias Baan | 3% | Lorenzo Ol | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
Laurens Goedel | 0% | Jelle Sterkenburg | 2% | Hans Boll | 2% | Joly-eline | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
Jeroen Robertus | 18% | Dylan Klip | 11% | Ries Sterkenburg | 11% | Yoeri de J | 18% | |||||||||||||||||||||||||||
Rico van Driel | 14% | Eric van Houwelingen | 4% | Andre de Bruijn | 4% | Herman S | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Emiel Goedel | 7% | Teunard Stuij | 15% | Luuk Verbruggen | 15% | Jamie Bou | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Jan-Willem Vaneker | 8% | Erwin van Herwijnen | 7% | Arie Verwoert | 7% | Thymen M | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Adriaan de Graaff | 12% | Bart Lankhaar | 15% | Chris van Wijk | 15% | Myrthe Bo | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
Berry Boll | 9% | Bart Kant | 9% | Maarten Kant | 9% | Evelien va | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
Tibor Molnar | 2% | Rinke Sterkenburg | 8% | Mike Klip | 8% | Harmen ka | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
Wietse Sterkenburg | 0% | Peter de Graaff | 10% | Casper Robertus | 10% | Gert de Fij | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
Seppe van der Wielen | 12% | Wietse Sterkenburg | 9% | Fred Kuijpers | 9% | Rebecca | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
Rob Vos | 8% | Fred Kuijpers | 1% | Wietse Sterkenburg | 1% | Redwan va | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
Fred Kuijpers | 1% | Casper Robertus | 6% | Peter de Graaff | 6% | Jim-Meeu | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Luuk Verbruggen | 0% | Ries Sterkenburg | 1% | Mathieu van Muluko | 1% | Liesbeth D | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Erwin van Herwijnen | 0% | Wiljan van der Zouwen | 1% | Leo Hartman | 1% | Janique R | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Teunard Stuij | 4% | Chris van Wijk | 0% | Wiljan van der Zouwe | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Casper Robertus | 1% | Tobias Baan | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Mathieu van Mulukom | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeroen Robertus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Robertus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van Herwijnen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlies van Rijswijk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Kant | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Boll | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emiel Goedel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luuk Verbruggen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rico van Driel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardin Boer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert de Fijter | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Skledar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Olislagers | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarten Kant | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymen Marcus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibor Molnar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmen kant | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Bouman | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelien van Bergeijk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Janneke Dommisse | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joly-eline Himpers | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriaan de Graaff | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan willem Vaneker | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liesbeth Dommisse | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Myrthe Bouman | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian de Leeuw van Weenen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurens Goedel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Klip | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan Klip | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanno van Rijswijk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelle Sterkenburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Lankhaar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Boll | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yoeri de Jager | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppe van der Wielen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Baan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akos Vass | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Klip | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teunard Stuij | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Desie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annemieke van Rijswijk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marije | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris van Wijk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
André de Bruijn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric van Houwelingen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Kuijpers | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinke Sterkenburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biek | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ries Sterkenburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |