Naam # W # D # P UMV UMV/4 #T gem. D gem. P aandeel D aandeel P score
                     
Lorenzo Olislagers 17 5 3 0 0   0,29 0,18 23% 7% 19,0
Joly-eline Himpers 19 0 3 0 0   0,00 0,16 0% 7% 16,0
Yoeri de Jager 17 0 8 0 0   0,00 0,47 0% 18% 9,0
Herman Skledar 17 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 17,0
Jamie Bouman 19 0 7 0 0   0,00 0,37 0% 16% 12,0
Thymen Marcus 5 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 5,0
Myrthe Bouman 18 1 1 0 0   0,06 0,06 5% 2% 18,0
Evelien van Bergeijk 18 0 1 0 0   0,00 0,06 0% 2% 17,0
Harmen kant 18 5 10 0 0   0,28 0,56 23% 23% 13,0
Gert de Fijter 18 10 5 0 0   0,56 0,28 45% 11% 23,0
Rebecca Ramaekers 12 0 2 0 0   0,00 0,17 0% 5% 10,0
Redwan van den Anker 15 1 4 0 0   0,07 0,27 5% 9% 12,0
Jim-Meeuwis Vos 15 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 15,0
Liesbeth Dommisse 5 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 5,0
Janique Rochat 6 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 6,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 ######## 0 0 0 0   ######## ######## 0% 0% ########
             
                     
             
Totalen ######## 22 44 0 0            
Bijgewerkt: 26-04-2015