Naam # W # D # P UMV UMV/4 #T gem. D gem. P aandeel D aandeel P score
                     
Tobias Baan 19 0 1 0 0   0,00 0,05 0% 1% 18,0
Hans Boll 13 16 4 0 0   1,23 0,31 18% 5% 25,0
Ries Sterkenburg 18 3 11 0 0   0,17 0,61 3% 13% 10,0
Andre de Bruijn 13 9 3 0 0   0,69 0,23 10% 3% 19,0
Luuk Verbruggen 18 4 6 0 0   0,22 0,33 4% 7% 16,0
Arie Verwoert 17 3 19 0 0   0,18 1,12 3% 22% 1,0
Chris van Wijk 18 16 3 0 0   0,89 0,17 18% 3% 31,0
Maarten Kant 14 1 7 0 0   0,07 0,50 1% 8% 8,0
Mike Klip 16 3 6 0 0   0,19 0,38 3% 7% 13,0
Casper Robertus 13 7 3 0 0   0,54 0,23 8% 3% 17,0
Fred Kuijpers 13 15 14 0 0   1,15 1,08 17% 16% 14,0
Wietse Sterkenburg 1 2 0 0 0   2,00 0,00 2% 0% 3,0
Peter de Graaff 1 1 0 0 0   1,00 0,00 1% 0% 2,0
Mathieu van Mulukom 8 8 2 0 0   1,00 0,25 9% 2% 14,0
Leo Hartman 8 1 7 0 0   0,13 0,88 1% 8% 2,0
Wiljan van der Zouwen 1 0 1 0 0   0,00 1,00 0% 1% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
0 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
             
                     
             
Totalen 191 89 87 0 0            
Bijgewerkt: 26-04-2015