Naam # W # D # P UMV UMV/4 #T gem. D gem. P aandeel D aandeel P score
               
Hanno van Rijswijk 18 1 4 0 0   0,06 0,22 1% 3% 14,5
Laurens Goedel 1 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Jeroen Robertus 22 3 26 0 0   0,14 1,18 2% 18% -2,5
Rico van Driel 22 7 21 0 0   0,32 0,95 4% 14% 4,5
Emiel Goedel 22 52 10 0 0   2,36 0,45 32% 7% 38,0
Jan-Willem Vaneker 21 17 11 0 0   0,81 0,52 10% 8% 18,5
Adriaan de Graaff 22 27 17 0 0   1,23 0,77 17% 12% 18,5
Berry Boll 21 25 13 0 0   1,19 0,62 15% 9% 20,5
Tibor Molnar 11 16 3 0 0   1,45 0,27 10% 2% 16,0
Wietse Sterkenburg 0 0 0 0 0   #DEEL/0! #DEEL/0! 0% 0% 0,0
Seppe van der Wielen 19 8 18 1 0   0,42 0,95 5% 12% 4,0
Rob Vos 18 2 12 0 0   0,11 0,67 1% 8% 7,0
Fred Kuijpers 2 1 2 0 0   0,50 1,00 1% 1% 0,5
Luuk Verbruggen 1 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Erwin van Herwijnen 3 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 3,0
Teunard Stuij 11 4 6 0 0   0,36 0,55 2% 4% 7,0
Casper Robertus 4 0 1 0 0   0,00 0,25 0% 1% 3,0
Wiljan van der Zouwen 2 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 2,0
Andre de Bruijn 2 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 2,0
Eric van Houwelingen 1 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 1,0
Peter de Graaff 1 0 2 0 0   0,00 2,00 0% 1% -1,0
Chris van Wijk 2 0 0 0 0   0,00 0,00 0% 0% 2,0
                   
           
Totalen 226 163 146 1 0            
Bijgewerkt: 26-04-2015